07/03/2016 às 11h41min - Atualizada em 07/03/2016 às 11h41min

Prefeitura de Corrente divulga errata do resultado da segunda etapa do Teste Seletivo da SEMEEC

ASCOM

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EDITAL  Nº 01/2016- SEMEEC

2ª ETAPA – PROVA DISSERTATIVA

Ordem de classificação para a entrega de currículos

Terceira etapa: Os currículos deverão ser entregues PRESENCIALMENTE no dia 07 de março do ano de 2016, das 8:00h as 13:30h, na sede da Prefeitura Municipal de Corrente, localizada a Av. Manoel Lourenço Cavalcante, nº 600 - Bairro Nova Corrente, na Sala dos Conselhos.

 

INSCRIÇÃO CLASSIFICADOS PONTUAÇÃO 1ª ETAPA PONTUAÇÃO 2ª ETAPA TOTAL
1.        138  ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO 40 40 80
2.        100 PATRICIA LIMA DA SILVA 40 37 77
3.        70 VALERIA MYLLENNA NASCIMENTO LOBATO 38 39 77
4.        160 JOSIANE GUEDES DA SILVA 36 40 76
5.        65 GLEIDO DOS SANTOS DA SILVA 36 40 76
6.        106 GRACILENE PEREIRA DE SOUZA 40 35 75
7.        99 ELOIDES MARTINS DIAS 38 37 75
8.        192 LUIZ GUSTAVO DA ROCHA GUEDES 40 34 74
9.        77 ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA 36 38 74
10.     130 GILDETE SILVA DA CRUZ 38 36 74
11.     31 JOSINEIDE BRUNES DOS SANTOS 36 37 73
12.     45 SANDRA PRISCILA ALVES MARTINS 36 36 72
13.     49 DANIELA BATISTA BORGES 34 37 71
14.     129 MARINELIA SOUZA ALVES 34 37 71
15.     98 CATIANE DA CUNHA PIAUI 38 32 70
16.     189 NOMARIA BARREIRA GOMES 36 34 70
17.     166 MEYRE NERY DA CUNHA 40 29 69
18.     50 DANIELE LUSTOSA DE CARVALHO 38 31 69
19.     119 TASSIA YONARA PEREIRA DE SOUZA 32 37 69
20.     209 THAYS OLIVEIRA ROCHA 32 37 69
21.     21 NICEIA FERNADES DE SOUZA FREITAS 32 37 69
22.     55 OLIVIA CRISTINA DE AZEVEDO GALVÃO 32 37 69
23.     86 NAIANA FIGUEIREDO  OLIVEIRA 32 37 69
24.     173 JESSICA LUSTOSA NOGUEIRA 30 39 69
25.     223 JOSELMA BEZERRA DE SOUZA 34 34 68
26.     82 VALDINICE AGUIAR MAGALHAES BARBOSA 30 38 68
27.     28 EILANE MATOS DE OLIVEIRA 30 38 68
28.     22 DALLA RAYANNE DE CARVALHO NAZARIO MARQUES 28 40 68
29.     175 ROBERIO MADSON DIAS DA CUNHA 36 31 67
30.     202 MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA ALVES 34 33 67
31.     57 JUVENCIO PEREIRA DE OLIVEIRA 28 39 67
32.     108 ITAMARA BATISTA DE SOUZA 32 35 67
33.     206 POLIANA PEREIRA DE CARVALHO 28 39 67
34.     1 MARIA ELIZABETH DE CARVALHO GAMA 32 34 66
35.     181 LEILA CRISTINA DE CARVALHO GONZAGA 34 31 65
36.     191 GARDENIA DE SOUZA LOUZEIRO 32 33 65
37.     225 DANIELA NAILA MOREIRA DA SILVA 38 26 64
38.     197 SOELMA DE SOUZA NERES 34 30 64
39.     71 OSCAR BARROS LIRA JUNIOR 26 38 64
40.     179 ROSINEIDE PEREIRA DE SOUZA NASCIMENTO 32 31 63
41.     228 HELVIANE PARLANDIM JACOBINA 26 37 63
42.     97 EDNA DE OLIVEIRA SOUSA 30 33 63
43.     38 CRISTIANE DA SILVA VIEIRA 32 30 62
44.     199 SIMONE MENDES DE SOUZA 32 30 62
45.     219 JAQUELINE LIMA BARBOSA 30 32 62
46.     190 DELCIONE SOARES DA CUNHA 30 32 62
47.     182 PRICILA RODRIGUES DA SILVA 32 29 61
48.     227 ELIETE ALVES LOPES 28 33 61
49.     73 DAIANE BARBOSA DA SILVA 24 37 61
50.     124 RENATA YONARA VIEIRA POVOAS 36 24 60
51.     184 MARIA ANGELICA RIBEIRO WOLF 30 30 60
52.     48 JADENICE SILVESTRE PEREIRA 30 30 60
53.     186 ELITHANIA SOARES FIGUEREDDO 30 30 60
54.     205 CAROLINE ALVES LIMA 30 30 60
55.     115 EDILEIDE NASCIMENTO DE ASSIS SILVA 30 30 60
56.     144 DENIANE FERREIRA LOPES 28 31 59
57.     110 MAILANE LOPES BONFIM 28 30 58
58.     72 RAILENE FERNADES SOUZA 28 30 58
59.     54 ELVIS DA CRUZ SANTOS 28 30 58
60.     88 LAURA ROSA SOUZA NOGUEIRA ASSENSO 28 30 58
61.     193 LUCIANA CARVALHO BOMFIM 30 28 58
62.     200 ANGELA RODRIGUES DE SOUZA 30 28 58
63.     143 LEILA SANDRA BATISTA DA CUNHA 34 23 57
64.     116 TATHIANE ALVES FERNANDES 32 25 57
65.     125 ROBENIA ALVES RIBEIRO 30 27 57
66.     17 MABEL HELENA VIEIRA LUZ DA SILVA 32 24 56
67.     185 LENAILDE DA SILVA ALVES 26 30 56
68.     92 ANDREMARA SOARES LOUZEIRO 26 30 56
69.     11 JEANE RODRIGUES NOGUEIRA 38 17 55
70.     128 MAYRLER OLIVEIRA MARTINS 32 23 55
71.     176 IDALINA PUGAS DE SALES 32 23 55
72.     89 SUELENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 30 25 55
73.     41 LUANA DA SILVA LOPES 38 16 54
74.     12 BRUNA LAIANE ALVES LIMA 38 16 54
75.     137 MARLUCE DA SILVA ALBUQUERQUE 30 24 54
76.     133 DAYS MARIA MOURA DE CARVALHO 30 24 54
77.     188 ALZIRENE DE SOUZA SILVA 28 26 54
78.     102 MARIA EDITE ALVES GUERRA 26 28 54
79.     210 BEATRIZ FRANCISCA DE SOUZA 24 30 54
80.     51 CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS 34 19 53
81.     196 CATIA REGINA DE CASTRO SANTOS 30 23 53
82.     134 ANA KAROLINE LIMA LOUZEIRO 26 27 53
83.     30 SANDRA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS 34 18 52
84.     13 LAISA DA CUNHA MAIA 34 18 52
85.     42 VANDERLUCIA BATSTA DA SILVA 32 20 52
86.     14 ELOIDES BORGES DA ROCHA 30 22 52
87.     34 PRICILA RODRIGUES LOUZEIRO NOGUEIRA 32 19 51
88.     97 JUCELENE PEREIRA DOS REIS SOUZA 30 20 50
89.     101 VANDERLEIA MARIANO DE AGUIAR 30 20 50
90.     76 TIAGO SOUZA FIGUEREDO 30 20 50
91.     164 LIZIE RANIELLY DIAS AZEVEDO 28 22 50
92.     212 ELAINE VIEIRA BARROS 28 22 50
93.     142 LUANA PEREIRA DE SOUZA MAIA 28 22 50
94.     47 VALDENÊ CARVALHO LISBOA LUSTOSA 32 17 49
95.     131 ROZENILDE PEREIRA ROMA 32 16 48
96.     126 MAYDER OLIVEIRA MARTINS 32 16 48
97.     23 MARINELIA MORAES RIBEIRO 32 16 48
98.     6 DANIELA ROCHA DE OLIVEIRA 32 16 48
99.     132 JARDILENE FERNADES DA SILVA 26 22 48
100.                     157 LISAMARA MACIEL BARBOSA 32 15 47
101.                     122 MARICELIS RAMOS MARTINS 32 15 47
102.                     213 MARCELO RODRIGUES DA SILVA 24 23 47
103.                     150 IRACI DA SILVA ALVES 28 18 46
104.                     56 LUZILENE BATISTA DE SOUZA 26 20 46
105.                     78 DAGMAR PEREIRA DE SOUZA 26 20 46
106.                     4 LAURA FRANCISCA DIAS CARVALHO 28 17 45
107.                     16 MARILEIA VIANA DE SOUZA SILVA 28 16 44
108.                     161 MAGDA ALVES GAMA VIANA 32 12 44
109.                     61 SARA SILVA NOGUEIRA 24 20 44
110.                     171 NICOLLE VIANA CURVINA 24 40 44
111.                     26 MIRELLA MAYARA CAMPOS DA SILVA VIANA 24 20 44
112.                     139 DELIA RODRIGUES BARBOSA 26 17 43
113.                     39 JOANA DARC FE PEREIRA 28 14 42
114.                     162 IVANILDE OLIVEIRA SANTOS 26 16 42
115.                     10 CARLEANE MAIA NUNES 24 16 40
116.                     112 VANDERLUCIA SANTOS PEREIRA 24 15 39
117.                     46 SUELI LOBATO LOUZEIRO 38 0 38
118.                     8 QUINTINA BATISTA DE SOUZA NETA 28 10 38
119.                     149 DIULUIENE FRANCISCA DE FRANÇA 24 14 38
120.                     158 JUSSARA DOS SANTOS PEREIRA 26 10 36
121.                     58 RAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO 34 0 34
122.                     25 MARIANA ALVES LEITE 24 10 34
123.                     120 DAIANE DOS SANTOS SILVA 24 10 34
124.                     170 EVANISSE DO AMARAL NOGUEIRA 24 8 32
125.                     15 LAELIA RODRIGUS DE SOUZA 28 0 28
126.                     198 DEBORA GOMES DE MENEZES 26 0 26
127.                     121 CINTIA RODRIGUES NOGUEIRA 24 0 24
128.                     168 MARILEIDE CORDEIRO BATISTA 24 0 24

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EDITAL  Nº 01/2016- SEMEEC

2ª ETAPA

CANDIDATOS AUSENTES 
1.        226 SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO 34
2.        174 LUDIMILLA DE SOUZA MENDES 32
3.        180 MOANA MARIE AZEVEDO MARINHO 30
4.        148 EDINELIA CORDEIRO LUSTOSA 30
5.        123 ALERIA TEIXEIRA MACIEL FERNADES 28
6.        183 LORRANA ARAUJO DE MATOS 28
7.        141 EIVA SANTANA DOS REIS CUNHA 28
8.        155 JUSSARA DO NASCIMENTO SILVA 26
9.        211 AMÁLIA ROMANA DOS SANTOS SILVA 26
10.     68 RAILIA LOPES FOLHA 24
11.     128 LORENA BARROS TELES 24
12.     52 ELAINE ALVES DE FREITAS 24

Link
Notícias Relacionadas »
Comentários »